Catégories de produits
Filtrer par dimensions
- 22 x 22 cm22 x 22 cm 1
- 23,2 x 9 x 6,3 cm23,2 x 9 x 6,3 cm 1
- 4,7 x 18,2 x 4 cm4,7 x 18,2 x 4 cm 1
- 45 x 31 x 845 x 31 x 8 1
- 12.5 x 13.5 x 3.5 cm12.5 x 13.5 x 3.5 cm 1
- 18.3 x 13.5 x 4.5 cm18.3 x 13.5 x 4.5 cm 1
- 18.5 x 13/16.5 x 11/4.5 cm18.5 x 13/16.5 x 11/4.5 cm 1
- 19 x 8.5/17 x 7/3.5 cm19 x 8.5/17 x 7/3.5 cm 1
- 14 x 8 x 4.5 cm14 x 8 x 4.5 cm 1
- 17 x 9.6 x 4.5 cm17 x 9.6 x 4.5 cm 1
- 17 x 12 x 4.5 cm17 x 12 x 4.5 cm 1
- 19 x 13 x 4,5 cm19 x 13 x 4,5 cm 1
- 22 x 14 x 4,5 cm22 x 14 x 4,5 cm 1
- 23 x 9,5 x 4,5 cm23 x 9,5 x 4,5 cm 1
Filtrer par volume
- 1050 mL1050 mL 1
- 1200mL1200mL 1
- 13.5 oz / 400 ml13.5 oz / 400 ml 1
- 1900 ml1900 ml 1
- 27oz / 800 ml27oz / 800 ml 1
- 7 oz / 220 ml7 oz / 220 ml 1
- 12 oz / 360 mL12 oz / 360 mL 1
- T188-B147-H147T188-B147-H147 1
- 400 mL400 mL 1
- 500 mL500 mL 6
- 605 mL605 mL 1
- 900 mL900 mL 1
- 750 mL750 mL 7
- 1000 mL1000 mL 6
- 1300 mL1300 mL 1
- 2000 mL2000 mL 1
Affichage de 1–18 sur 54 résultats
Barquettes et contenants en carton pour la vente à emporter
Cette sélection comprend des barquettes, boîtes et bols en carton ou kraft destinés à différents services de restauration. Les formats et les couvercles varient d’un article à l’autre : une fiche de catégorie ne remplace pas les caractéristiques du produit choisi.
Des formats selon la préparation
- Le plateau sushi carton kraft BS00K illustre les formats dédiés à la présentation de sushis.
- Le bol kraft rectangulaire 500 ml avec couvercle PET permet de comparer une autre forme et un volume indiqué.
- La boîte traiteur en carton répond à un besoin de conditionnement distinct.
Avant commande, vérifiez la contenance, les dimensions, la composition du couvercle et les consignes pour les aliments chauds ou le réchauffage. Ces propriétés ne sont pas identiques pour toutes les références.